低噪聲放大器是現(xiàn)代無線通信、雷達、電子對抗系統(tǒng)、測試測量系統(tǒng)等應用中一個非常重要的部分,常用在接收機前端,在放大信號的同時抑制噪聲干擾,提高系統(tǒng)靈敏度。
在EMI測試系統(tǒng)中,測量噪聲基底要低于在EMI測量標準中規(guī)定的限值是非常重要的。通常有三種不同的方法來改善噪底,一個是使用非常低損耗的 電纜減少信號衰減,第二種方法是使用具有良好天線因子的接收天線;和第三種解決方法是添加一個外部前置放大器。通常,系統(tǒng)中會組合使用這三種方法。 前兩種方法可以將噪聲影響提高2-4 dB,而成本增加較大。相對而言,第三種方法更實際,更有效:如果正確選擇前置放大器,它可以改善噪底超過10 dB。

陜西騰澤邁科電子有限公司特別設計研發(fā)了用于電磁兼容輻射騷擾(RE)測試的寬帶低噪聲放大器,具有寬頻帶、低噪聲系數(shù)、高增益的特點。

型號 | 主要參數(shù)說明 |
TZPREAMP-10M1G-30 | 超寬帶低噪聲放大器,頻率范圍10MHz~1GHz,增益30dB(典型值),噪聲系數(shù)<3,平坦度<±1dB,P1>10dBm。接口類型N(f),AC 12V供電 |
TZPREAMP-1G18G-40 | 超寬帶低噪聲放大器,頻率范圍1GHz~18GHz,增益45dB(典型值),噪聲系數(shù)<4,平坦度<±2.5dB,P1>10dBm。接口類型SMA(f),DC 9V供電 |
TZPREAMP- 1G18G-40 -N | 超寬帶低噪聲放大器,頻率范圍1GHz~18GHz,增益45dB(典型值),噪聲系數(shù)<4,平坦度<±2.5dB,P1>10dBm。接口類型N(f),DC 9V供電 |
TZPREAMP-18G26G-45 | 超寬帶低噪聲放大器,頻率范圍18GHz~26.5GHz,增益45dB(典型值),噪聲系數(shù)<4,平坦度<±2.5dB,P1>10dBm。接口類型K(f),DC 9V供電 |
TZPREAMP-26G40G-45 | 超寬帶低噪聲放大器,頻率范圍26.5GHz~40GHz,增益45dB(典型值),噪聲系數(shù)<4,平坦度<±2.5dB,P1>10dBm。接口類型K(f),DC 9V供電 |
TZPREAMP-18G40G-45 | 超寬帶低噪聲放大器,頻率范圍18GHz~40GHz,增益45dB(典型值),噪聲系數(shù)<4,平坦度<±2.5dB,P1>10dBm。接口類型K(f),DC 9V供電 |

